Há quase dois meses o portal Esplanada News tirou como base os resultados de um aplicativo online que avalia os políticos do Brasil em seus mais variados cargos para mostrar como andava a satisfação do eleitor após o primeiro semestre das gestões municipais. Anexado a uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil, o Facebook, o aplicativo vem se tornando uma referência até mesmo para dezenas de partidos políticos, como mostrado em matérias vinculadas na internet.
Decidimos então focar nossas atenções as avaliações feitas aos prefeitos da nossa região. Alguns alcançaram altos indicies de aprovação na última conferência feita por nossa redação realizada há quase 02 meses.
Mas há quem diga que quanto mais alto se sobre maior é a queda, e alguns dos prefeitos avaliados estão vivendo os altos e baixos de uma administração pública.
Entre Rios
O prefeito Fernando Madeirol que foi o destaque negativo da última conferência desta vez subiu no conceito da população daquela cidade. Desta vez o gestor do PSD deixou para trás os pouco mais de 10% que obteve há 02 meses e já alcança quase 47% (46,67%) de aprovação.
A união fortalecida entre o prefeito, vereadores e as comunidades podem ter sido o fator predominante para o aumento nas estatísticas políticas.
Esplanada
O prefeito Rodrigo de Dedé (PTN) é um dos que vem experimentando os altos e baixos de uma gestão pública, o alcaide que alcançou quase 80% de aprovação há dois meses, viu a avaliação do seu desempenho na gestão municipal cair pela metade e está com 44,44% na última conferência ao aplicativo.
Problemas administrativos em alguns setores importantes do governo como saúde e a carência de resultados imediatos em algumas obras e serviços que atingem diretamente a população e outrora considerados viáveis pelo gestor, podem ter sido os fatores para a queda na avaliação online.
Cardeal da Silva
A prefeita Maria Quitéria tem se mostrado mais presente nos eventos realizados na cidade e deixou de lado pelo menos nas últimas quinzenas, as diversas viagens que realiza como prefeita da cidade e presidente da UPB. Agora que está novamente mais envolvida com os anseios da população viu sua avaliação pular de 34% (33,33%) para pouco mais de 57%. As criticas da população quanto sua ausência na cadeira da prefeitura foi amenizada com sua presença em conferências, encontros e acompanhamento de obras na cidade, conforme apuramos.
Conde
Marly Madeirol (PTN) subiu no conceito do condense e já ultrapassou os 60% de aprovação dos internautas que interagiram com o aplicativo.
Marly que ainda não havia alcançado a metade da confiança do cidadão está vivendo um momento de regularidade administrativa. O município que tem pouco mais de 23 mil habitantes, ainda enfrenta muitos problemas mas algumas ações da alcaide vem mostrando que o caminho para a aprovação popular se resume em trabalho e conquistas, recentemente a prefeitura doou um terreno para implantação de uma agência do INSS na cidade. Ações na infraestrutura municipal são fatores que também estão ajudando a gestora a ficar bem na fita.
Rio Real
O prefeito de Rio Real conhecido como Orlando do Banco também caiu significativamente no conceito dos internautas daquela cidade. Orlando (PSB) alcançou na primeira conferência ao aplicativo uma avaliação positiva e os 62,60% de aprovação mostrava que a administração do novo prefeito agradava a maioria da população.
Desta vez os dados mostram que Orlando é mais um dos que estão vendo a avaliação de suas gestões cair pela metade. O prefeito apareceu com apenas 30% de aprovação dos eleitores.
Acajutiba
O prefeito José Luiz Mende Brito (PTC) não é um dos prefeitos mais atuantes da região, mas discretamente continua agradando o acajutibense e subiu na aprovação administrativa. O prefeito que alcançou 52% de aprovação na primeira conferência, agora está 60% e é um dos que melhoraram nas últimas quinzenas.
O aplicativo
O aplicativo acompanha o desempenho dos gestores municipais, vereadores, senadores, governadores, deputados e a presidente da republica. Com mais de 110 mil seguidores, o aplicativo faz analises mensais dos políticos em exercício em todo Brasil.
Geralmente os participantes das enquetes são os próprios munícipes que realizam as avaliações com base no andamento da gestão dos políticos em atividade.
Para acessar o aplicativo é necessário estar conectado ao Facebook
Redação Esplanada News
BARES E RESTAURANTES
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
domingo, 25 de agosto de 2013
Apostador de Coração de Maria acerta a Quina e ganha mais de R$ 500 mil
A Caixa sorteou na noite da última sexta-feira (23), no caminhão da sorte na cidade de Silveiras (SP), as cinco dezenas do concurso 3273 da Loto Quina. O prêmio saiu para uma aposta feita na cidade de Coração de Maria, na região de Feira de Santana. O felizardo marcou as dezenas 43-44-45-51-71 e vai receber a quantia de R$ 520.357,64.
Segundo a Caixa 63 apostas acertaram a quadra e cada uma irá receber o valor de R$ 5.899,74 enquanto o terno teve 5.702 bilhetes premiados, cabendo a cada um a quantia de R$ 93,12.
Segundo a Caixa 63 apostas acertaram a quadra e cada uma irá receber o valor de R$ 5.899,74 enquanto o terno teve 5.702 bilhetes premiados, cabendo a cada um a quantia de R$ 93,12.
ACM Neto dispara em pesquisa para governo do estado
A disputa para suceder o governador Jaques Wagner continua acirrada. E não é só entre os pré-candidatos petistas. Em pesquisa realizada pelo Ibope, entre os dias 17 e 21 de agosto, com 1008 pessoas, o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) ocuparia a cadeira do governador. A pesquisa foi encomendada pela Federação dos Empregados no Comercio de Bens e Serviços do Estado da Bahia e Sergipe (Fecombase). Na pesquisa estimulada, quando se apresenta o nome dos candidatos, a oposição aparece nas três primeiras colocações. Neto seria seguido por Paulo Souto, com 14% e o Geddel Vieira Lima, com 13%. Da base do governo, a senadora Lídice da Mata (PSB) é a que melhor pontuou. Dos pré-candidatos petistas (Rui Costa, José Sérgio Gabrielli, Walter Pinheiro e Luiz Caetano), o senador foi o melhor colocado. Rui Costa – a aposta do governador – não apresentou o resultado esperado pelo governo. O secretário da Casa Civil perdeu para Pinheiro em todas as simulações.Ainda na pesquisa estimulada a senadora obteve 6% dos votos, seguida de Walter Pinheiro com 4%.
O vice-governador Otto Alencar (PSD) aparece com 2% e por último o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), com 1% dos votos. Quem não pontuou foi o prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB). Sem o nome de ACM Neto ventilando entre os candidatos, o presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima teria 30%, mas perderia para o ex-governador Paulo Souto (DEM). Já Lídice da Mata seria a melhor colocada entre os candidatos da base do governo, ficando à frente ainda de Walter Pinheiro e Rui Costa. Ainda na pesquisa, 37% dos entrevistados disseram querer mudanças totais na administração do estado. Outros 19% disseram que fariam poucas mudanças e 9% não mudariam.
O vice-governador Otto Alencar (PSD) aparece com 2% e por último o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), com 1% dos votos. Quem não pontuou foi o prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB). Sem o nome de ACM Neto ventilando entre os candidatos, o presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima teria 30%, mas perderia para o ex-governador Paulo Souto (DEM). Já Lídice da Mata seria a melhor colocada entre os candidatos da base do governo, ficando à frente ainda de Walter Pinheiro e Rui Costa. Ainda na pesquisa, 37% dos entrevistados disseram querer mudanças totais na administração do estado. Outros 19% disseram que fariam poucas mudanças e 9% não mudariam.
sábado, 24 de agosto de 2013
Campanha convoca pescador para recadastramento
Ação em emissoras de rádio e com a distribuição de cartilhas e cartazes busca coibir fraudes e valorizar o verdadeiro pescador
O Ministério da Pesca e Aquicultura começa a veicular hoje, em emissoras de rádio, nos principais municípios pesqueiros do País, campanha convocando os pescadores a participarem do Recadastramento Nacional da categoria. A intenção é dar novo impulso à ação, que visa, em especial, combater as tentativas de fraude ao sistema do Seguro Defeso – uma espécie de Seguro Desemprego que é pago ao trabalhador nos períodos do ano em que a pesca fica proibida para a reprodução das espécies.
A campanha publicitária usa o humor para chamar a atenção, brincando com as famosas histórias de pescador, mas alertando que o recadastramento é obrigatório. Para a campanha foi criado o selo “Pescador de Verdade”, que busca identificar quem realmente faz da pesca seu meio de vida. Em todo o País, também serão distribuídas cartilhas orientando o pescador a fazer o recadastramento, via internet, no site do ministério (www.mpa.gov.br). Caso ele tenha dificuldades de acesso ele pode procurar a sua colônia de pesca (equivalente do sindicato), que está habilitada pelo Ministério para realizar o recadastramento. A Confederação Nacional dos Pescadores (CNPA), com abrangência em quase 80% das colônias do país, assinou parceria com o governo federal para viabilizar o processo. A posição é acompanhada por outros sindicatos e federações não filiadas à entidade. Caso o pescador não seja filiado a nenhuma colônia, ele pode procurar a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no seu estado de origem.
O trabalho do Ministério também coloca à disposição dos pescadores um número de telefone e um e-mail para que falsos pescadores sejam denunciados. As denúncias podem ser feitas pelo número 061 20233670 ou pelo e-mail
fiscalizacao.cafis@mpa.gov.br
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
.
Desde o começo do recadastramento, 81 mil carteiras de pescador já foram suspensas. Segundo o ministro Marcelo Crivella, os servidores do ministério estão orientados a trabalhar com atenção redobrada para que o verdadeiro pescador não seja prejudicado. Os pescadores com documento suspenso têm até 11 de setembro para regularizarem seus cadastros. “Estamos atentos para regularizar o verdadeiro pescador e para agir com rigor contra as ilegalidades”, destacou o ministro.
Além do recadastramento, o Ministério está substituindo as carteirinhas de papel moeda por documentos semelhantes a um cartão de crédito. As novas carteirinhas vêm com um QR Code, que permite a fiscalização do portador com a ajuda de um telefone celular em qualquer lugar do País. O documento também passou a ser validado, anualmente, mediante a entrega de relatório de produtividade individual pelo pescador.
Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura
segunda-feira, 19 de agosto de 2013
Homem que maltratava animal em Rio Real é denunciado e preso
Major Zeuxis, policiais do Pelotão Especial Tático Operacional – PETO-6ª CIPM detiveram um Na noite desta última sexta-feira (16), na cidade de Rio Real, um homem acusado de maltratar um cavalo.
Segundo informações de populares, os mesmos ficaram revoltados ao ver o suspeito ferir o animal e de imediato acionaram a PM. Após a denúncia, a referida guarnição foi até o local e constatou o fato. O implicado foi conduzido a delegacia onde foi apresentado ao agente plantonista que tomou as medidas judiciais pertinentes ao caso. IMPORTANTE SABER: No "Artigo 32 da Lei Federal nº. 9.605/98 È considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. Parágrafo 1°. - Incorre nas mesmas Penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 2°. - A Pena é aumentada de 1 (um) terço a 1(um) sexto, se ocorrer a morte do(s) animal(s)." Os atos de maus-tratos e crueldades mais comuns são: • Abandono; • Manter animal preso por muito tempo sem comida e contato com seus donos/responsáveis; • Deixar animal em lugar impróprio e anti-higiênico; • Envenenamento; • Agressão física, covarde e exagerada; • Mutilação; • Utilizar animal em shows, apresentações ou trabalho que possa lhe causar pânico e sofrimento; • Não procurar um veterinário se o animal estiver doente; Isto serve para os animais domésticos mais comuns como cães, gatos e pássaros, também cavalos usados em trabalho de tração, além de animais criados e domesticados em sítios, chácaras e fazendas. Animais silvestres estão inclusos nessa Lei, possuindo também Leis e Portarias próprias criadas pelo IBAMA. Assessoria de Comunicação da 6ª CIPM | |
sábado, 17 de agosto de 2013
MPA suspende 81 mil carteiras de pescadores profissionais
O Ministério da Pesca e Aquicultura suspendeu 81 mil carteiras de pescadores profissionais que não fizeram a atualização cadastral nos meses de fevereiro e março. A suspensão ocorreu em virtude do encerramento do prazo de 120 dias concedidos inicialmente.
Os pescadores que tiveram a carteira suspensa deverão se dirigir até a Superintendência do MPA no seu estado portando os documentos pessoais (RG e CPF) para regularizar a situação, no prazo de 30 dias. Quem não comparecer terá o registro cancelado.
Desde fevereiro, o ministério está fazendo uma atualização dos dados profissionais destes trabalhadores. A medida visa combater fraudes e promover uma fiscalização mais efetiva na hora de conceder o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).
Para não ter o registro suspenso/cancelado, e assim perder o direito de exercer a atividade, os pescadores precisam atualizar os dados no site do MPA (www.mpa.gov.br), em até 60 dias após a data do seu aniversário, ou ir até a Superintendência do MPA no seu estado, no prazo máximo de 120 após a data do aniversário.
O Ministério possui mais de um milhão de pescadores registrados no país. A carteira profissional permite que o trabalhador exerça a pesca profissionalmente e tenha acesso aos programas sociais do governo federal, como microcrédito, seguridade especial e seguro desemprego, que é pago nos meses do defeso (período em que é proibida a pesca para proteger a reprodução de peixes, lagostas e camarões). Por isso, portá-la ilegalmente é crime.
Confira a lista dos pescadores que estão com o RGP suspensoSuspensão 01/2013 - Portaria SEMOC 66/2013
# | Nome | CPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ADIELSON SOUZA DA SILVA | ***.610.805-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AILA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.158.295-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALBERTO DO NASCIMENTO ALVES | ***.754.965-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALINE DOS SANTOS DE SOUZA | ***.068.575-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALTIMAR DA CONCEICAO SANTOS | ***.843.975-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ANALICE DOS SANTOS SANTANA | ***.369.515-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ANA PAULA CLEONICE DA LUZ CALMON | ***.101.235-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ANDREA SOUZA AMORIM GOMES | ***.472.325-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ANDRE LUIZ VIEIRA DE SOUZA | ***.979.145-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | ***.072.395-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AURINO AMORIM DA SILVA | ***.282.445-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BALBINA BISPO DE JESUS | ***.080.105-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BARBARA DE JESUS FERREIRA | ***.985.145-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CARMEM CONCEICAO SOUZA DE JESUS | ***.833.965-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CELINA DA ANUNCIACAO CARVALHO DAMASCENO | ***.024.995-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CLAUDIA BOMFIM | ***.907.265-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.456.305-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CLAUDIA PAIXAO DA ENCARNACAO | ***.107.785-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA | ***.558.025-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CLAUDIONOR RAMOS FILHO | ***.704.015-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CLEIA PEREIRA DA PAIXAO DE SOUZA | ***.238.875-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CLEONICE DE ASSIS | ***.465.555-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DELZA FELIX DOS SANTOS | ***.184.315-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DOMINGOS DE PINHO SOUZA NETO | ***.512.555-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EDINALVA SAMUEL | ***.876.265-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EDIVANIA RODRIGUES ANDRADE | ***.589.625-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EDNALVA MARIA DE MEDEIROS SILVA | ***.654.605-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | EDVANDO SOUZA OLIVEIRA | ***.007.805-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA | ***.664.755-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ELIAS DOS SANTOS DE JESUS | ***.726.525-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ELIENE DOS SANTOS MUNIZ | ***.415.585-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ELIETE SIMPLICIA SANTANA | ***.419.535-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ELIOMAR PAULO DA CONCEICAO | ***.291.625-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ELISANGELA CONCEICAO DOS SANTOS | ***.688.815-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | EMILIA DA CONCEICAO SOARES | ***.077.965-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | EVANDRO DE LIMA SILVA | ***.918.275-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FATIMA MARIA DOS SANTOS | ***.220.395-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | FLORDINICE DA SILVA GUEDES | ***.268.485-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | FRANCINETE MARIA DOS REIS | ***.317.775-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | GEISA ESTEVAO DE SOUZA | ***.908.205-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GIRLENE BISPO DE ALMEIDA | ***.207.735-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GLEIDSON SANTANA DOS SANTOS | ***.384.225-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | GLEISE BULCAO NASCIMENTO | ***.376.205-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
